Signes Astrologiques et Treize

Signes Astrologiques et Treize

Année et Mois de Naissance du Zodiaque Chinois.

Année et Mois de Naissance du Zodiaque Chinois.
Vôtre date de naissance et les signes de vôtre visage.






Apparition des Douze Signes du Zodiaque Chinois dans la Nouvelle Lune (NL) :

Le Rat : 1 jour après la NL.
Le Buffle : 2 jours après la NL.
Le Tigre : 3 jours après la NL.
Le Lièvre : 4 jours après la NL.
Le Dragon : 5 jours après la NL.
Le Serpent : 6 jours après la NL.
Le Cheval : 1 jour après la NL.
Le Mouton : 2 jours après la NL.
Le Singe : 3 jours après la NL.
Le Coq : 4 jours après la NL.
Le Chien : 5 jours après la NL.
Le Cochon : 6 jours après la NL.


Les dates de début :
20/03/1916, Dragon de feu (1)
21/04/1917, Dragon de feu (2)
21/05/1918, Dragon de feu (3)
21/06/1919, Dragon de feu (4)
22/07/1920, Dragon de feu (5)
23/08/1921, Dragon de feu (6)
23/09/1922, Dragon de feu (7)
10/11/1923, Serpent de feu - Cheval de terre
30/12/1924, Chèvre de terre - Singe de métal
20/01/1926, Coq de métal - Chien d'eau
05/02/1927, Cochon d'eau - Rat de bois
25/02/1928, Buffle de bois - Tigre de feu
16/03/1929, Lièvre de feu - Dragon de terre
29/05/1930, Serpent de terre - Cheval de métal
18/06/1931, Chèvre de métal
05/08/1932, Singe d'eau
25/08/1933, Coq d'eau
14/09/1934, Chien de bois
02/11/1935, Cochon de bois
15/11/1936, Rat de feu
03/01/1938, Buffle de feu
23/01/1939, Tigre de terre
11/02/1940, Lièvre de terre
03/03/1941, Dragon de métal
16/04/1942, Serpent de métal - Cheval d'eau
06/05/1943, Chèvre d'eau
23/06/1944, Singe de bois
13/07/1945, Coq de bois
31/08/1946, Chien de feu
20/09/1947, Cochon de feu
02/11/1948, Rat de terre
22/11/1949, Buffle de terre
12/12/1950, Tigre de métal
30/01/1952, Lièvre de métal
20/01/1953, Dragon d'eau
04/04/1954, Serpent d'eau - Cheval de bois
24/04/1955, Chèvre de bois
13/05/1956, Singe de feu
01/07/1957, Coq de feu
21/07/1958, Chien de terre
09/09/1959, Cochon de terre
21/09/1960, Rat de métal
11/10/1961, Buffle de métal
30/11/1962, Tigre d'eau
20/12/1963, Lièvre d'eau
07/01/1965, Dragon de bois
21/02/1966, Serpent de bois - Cheval de feu
12/03/1967, Chèvre de feu
30/04/1968, Singe de terre
20/05/1969, Coq de terre
08/07/1970, Chien de métal
28/07/1971, Cochon de métal
10/08/1972, Rat d'eau
28/09/1973, Buffle d'eau
18/10/1974, Tigre de bois
07/12/1975, Lièvre de bois
26/11/1976, Dragon de feu
10/01/1978, Serpent de feu - Cheval de terre
28/02/1979, Chèvre de terre
19/03/1980, Singe de métal
08/05/1981, Coq de métal
28/05/1982, Chien d'eau
17/06/1983, Cochon d'eau
29/07/1984, Rat de bois
18/08/1985, Buffle de bois
06/10/1986, Tigre de feu
26/10/1987, Lièvre de feu
15/10/1988, Dragon de terre
29/12/1989, Serpent de terre - Cheval de métal
17/01/1991, Chèvre de métal
07/03/1992, Singe d'eau
27/03/1993, Coq d'eau
16/04/1994, Chien de bois
04/05/1995, Cochon de bois
17/05/1996, Rat de feu
05/08/1997, Buffle de feu
25/08/1998, Tigre de terre
13/09/1999, Lièvre de terre
02/10/2000, Dragon de métal (1)
23/10/2001, Dragon de métal (2)
03/01/2003, Serpent de métal - Cheval d'eau
23/01/2004, Chèvre d'eau - Singe de bois
12/02/2005, Coq de bois
03/04/2006, Chien de feu
23/04/2007, Cochon de feu
04/06/2008, Rat de terre
24/06/2009, Buffle de terre
14/07/2010, Tigre de métal
02/09/2011, Lièvre de métal
22/08/2012, Dragon d'eau
20/03/2013, Serpent d'eau (1)
21/04/2014, Serpent d'eau (2)
21/05/2015, Serpent d'eau (3)
21/06/2016, Serpent d'eau (4)
22/07/2017, Serpent d'eau (5)
23/08/2018, Serpent d'eau (6)
23/09/2019, Serpent d'eau (7)
18/11/2020, Cheval de bois - Chèvre de bois 
07/01/2022, Singe de feu - Coq de feu
22/01/2023, Chien de terre - Cochon de terre
14/01/2024, Rat de métal - Buffle de métal
03/04/2025, Tigre d'eau - Lièvre d'eau
25/03/2026, Dragon de bois - Serpent de bois
07/05/2027, Cheval de feu - Chèvre de feu
25/06/2028, Singe de terre
15/07/2029, Coq de terre -
02/09/2030, Chien de métal - 


Calendrier des Signes du Zodiaque Chinois et Numéros de Baktun (12 pages par document).
Ouvrir et cliquer sur chaque ligne :

_ 13 Baktun, entre de -4901 et -4320

_ 1 Baktun, entre de -4319 et -3738

_ 2 Baktun, entre de -3737 et -3156

_ 3 Baktun, entre de -3155 et -2574

_ 4 Baktun, entre de -2573 et -1992

_ 5 Baktun, entre de -1991 et -1410

_ 6 Baktun, entre de -1409 et -828

_ 7 Baktun, entre de -827 et -246

_ 8 Baktun, entre de -245 et 337

_ 9 Baktun, entre de 338 et 919

_ 10 Baktun, entre de 920 et 1501

_ 11 Baktun, entre de 1502 et 2083

_ 12 Baktun, entre de 2084 et 2665

Calendrier Maya, un cycle de 7566 ans.

Un cycle 13 Baktun est de 7 566 ans (et non 5125 ans). 
De 19 février -4901 (avant nôtre ère) jusqu'au 20 mars 2666.

 Le signe "Imix" est toujours le premier jour de la Pleine Lune.
Les unités :
_ 1 Kin = Premier jour de la Pleine Lune (la lune ronde).
_ 20 Kin = 1 Uinal = une lune de 29,5 jours (et non 20 jours).
_ 18 Uinal = 1 Tun = 18 lunes.
_ 20 Tun = 1 Katun = 360 lunes.
_ 20 Katun = 1 Baktun = 7 200 lunes.
_ 13 Baktun = 1 Pictun = 93 600 lunes = « 7 566 ans » *
_ 13 Pictun = 1 Calabtun = 1 216 800 lunes.
_ 13 Calabtun = 1 Kinchiltun = 15 818 400 lunes.
_ 13 Kinchiltun = 1 Alautun = 205 639 200 lunes.
_ 13 Alautun = 1 Hablatun = 2 673 309 600 lunes.
_ 13 Hablatun = … 34 753 024 800 lunes.
Etc … 





Dates du Compte Long :
-4901 : 13 . 00 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Cumku. Début de l'ère du Taureau.
-4872 : 13 . 01 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 8 Mac
-4843 : 13 . 02 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Mol
-4814 : 13 . 03 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Zip
-4785 : 13 . 04 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 13 Pax
-4756 : 13 . 05 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Zac
-4727 : 13 . 06 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Xul
-4698 : 13 . 07 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Pop
-4669 : 13 . 08 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 18 Kankin
-4639 : 13 . 09 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Chen
-4610 : 13 . 10 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Zotz
-4581 : 13 . 11 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Cumku
-4552 : 13 . 12 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Mac
-4523 : 13 . 13 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Mol
-4494 : 13 . 14 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Zip
-4465 : 13 . 15 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Pax
-4436 : 13 . 16 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Zac
-4407 : 13 . 17 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 8 Xul
-4378 : 13 . 18 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 8 Pop
-4348 : 13 . 19 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Kankin
-4319 : 01 . 00 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Chen
-4290 : 01 . 01 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 13 Zotz
-4261 : 01 . 02 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Kayab
-4232 : 01 . 03 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Ceh
-4203 : 01 . 04 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 18 Yaxkin
-4174 : 01 . 05 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Uo
-4145 : 01 . 06 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Pax
-4116 : 01 . 07 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Zac
-4087 : 01 . 08 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 3 Xul
-4057 : 01 . 09 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 3 Pop
-4028 : 01 . 10 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 8 Kankin
-3999 : 01 . 11 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 8 Chen
-3970 : 01 . 12 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 8 Zotz
-3941 : 01 . 13 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Kayab
-3912 : 01 . 14 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 13 Ceh
-3883 : 01 . 15 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 13 Yaxkin
-3854 : 01 . 16 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Uo
-3825 : 01 . 17 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 18 Muan
-3796 : 01 . 18 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Yax
-3766 : 01 . 19 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 18 Tzec
-3737 : 02 . 00 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Uayeb
-3708 : 02 . 01 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 3 Kankin
-3679 : 02 . 02 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 3 Chen
-3650 : 02 . 03 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 3 Zotz
-3621 : 02 . 04 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 8 Kayab
-3592 : 02 . 05 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 8 Ceh
-3563 : 02 . 06 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 8 Yaxkin
-3534 : 02 . 07 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Uo
-3505 : 02 . 08 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 13 Muan
-3475 : 02 . 09 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Yax
-3446 : 02 . 10 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 13 Tzec
-3417 : 02 . 11 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Cumku
-3388 : 02 . 12 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 18 Mac
-3359 : 02 . 13 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 18 Mol
-3330 : 02 . 14 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 18 Zip
-3301 : 02 . 15 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 3 Kayab
-3272 : 02 . 16 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 3 Ceh
-3243 : 02 . 17 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 3 Yaxkin
-3214 : 02 . 18 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Uo
-3184 : 02 . 19 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 8 Muan
-3155 : 03 . 00 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Yax
-3126 : 03 . 01 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 8 Tzec
-3097 : 03 . 02 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Cumku
-3068 : 03 . 03 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 13 Mac
-3039 : 03 . 04 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 13 Mol
-3010 : 03 . 05 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 13 Zip
-2981 : 03 . 06 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 18 Pax
-2952 : 03 . 07 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 18 Zac
-2923 : 03 . 08 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 18 Xul
-2893 : 03 . 09 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 18 Pop
-2864 : 03 . 10 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 3 Muan
-2835 : 03 . 11 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Yax
-2806 : 03 . 12 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 3 Tzec
-2777 : 03 . 13 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Cumku
-2748 : 03 . 14 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 8 Mac
-2719 : 03 . 15 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 8 Mol
-2690 : 03 . 16 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 8 Zip
-2661 : 03 . 17 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 13 Pax
-2632 : 03 . 18 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 13 Zac
-2602 : 03 . 19 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 13 Xul
-2573 : 04 . 00 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 13 Pop. Début de l'ère du Bélier.
-2544 : 04 . 01 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 18 Kankin
-2515 : 04 . 02 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 18 Chen
-2486 : 04 . 03 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 18 Zotz
-2457 : 04 . 04 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Cumku
-2428 : 04 . 05 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 3 Mac
-2399 : 04 . 06 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 3 Mol
-2370 : 04 . 07 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Zip
-2341 : 04 . 08 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 8 Pax
-2311 : 04 . 09 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 8 Zac
-2282 : 04 . 10 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 8 Xul
-2253 : 04 . 11 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Pop
-2224 : 04 . 12 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 13 Kankin
-2195 : 04 . 13 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 13 Chen
-2166 : 04 . 14 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 13 Zotz
-2137 : 04 . 15 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 18 Kayab
-2108 : 04 . 16 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 18 Ceh
-2079 : 04 . 17 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 18 Yaxkin
-2050 : 04 . 18 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Uo
-2020 : 04 . 19 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 3 Pax
-1991 : 05 . 00 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Zac
-1962 : 05 . 01 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 3 Xul
-1933 : 05 . 02 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Pop
-1904 : 05 . 03 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 8 Kankin
-1875 : 05 . 04 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Chen
-1846 : 05 . 05 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 8 Zotz
-1817 : 05 . 06 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 13 Kayab
-1788 : 05 . 07 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 13 Ceh
-1759 : 05 . 08 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 13 Yaxkin
-1729 : 05 . 09 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Uo
-1700 : 05 . 10 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 18 Muan
-1671 : 05 . 11 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Yax
-1642 : 05 . 12 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 18 Tzec
-1613 : 05 . 13 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Uayeb
-1584 : 05 . 14 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 3 Kankin
-1555 : 05 . 15 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Chen
-1526 : 05 . 16 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Zotz
-1497 : 05 . 17 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Kayab
-1468 : 05 . 18 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 8 Ceh
-1438 : 05 . 19 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Yaxkin
-1409 : 06 . 00 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Uo
-1380 : 06 . 01 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 13 Muan
-1351 : 06 . 02 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Yax
-1322 : 06 . 03 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Tzec
-1293 : 06 . 04 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Cumku
-1264 : 06 . 05 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 18 Mac
-1235 : 06 . 06 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Mol
-1206 : 06 . 07 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Zip
-1177 : 06 . 08 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Kayab
-1147 : 06 . 09 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Ceh
-1118 : 06 . 10 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Yaxkin
-1089 : 06 . 11 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Uo
-1060 : 06 . 12 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Muan
-1031 : 06 . 13 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Yax
-1002 : 06 . 14 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 8 Tzec
-973 : 06 . 15 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Cumku
-944 : 06 . 16 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Mac
-915 : 06 . 17 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Mol
-886 : 06 . 18 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 13 Zip
-856 : 06 . 19 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Pax
-827 : 07 . 00 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Zac
-798 : 07 . 01 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 18 Xul
-769 : 07 . 02 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Pop
-740 : 07 . 03 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Muan
-711 : 07 . 04 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Yax
-682 : 07 . 05 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 3 Tzec
-653 : 07 . 06 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Cumku
-624 : 07 . 07 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 8 Mac, Naissance de Bouddha Shakyamuni.
-595 : 07 . 08 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 8 Mol
-565 : 07 . 09 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 8 Zip
-536 : 07 . 10 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Pax
-507 : 07 . 11 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 13 Zac
-478 : 07 . 12 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 13 Xul
-449 : 07 . 13 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Pop
-420 : 07 . 14 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 18 Kankin
-391 : 07 . 15 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Chen
-362 : 07 . 16 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 18 Zotz
-333 : 07 . 17 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Cumku
-304 : 07 . 18 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 3 Mac
-274 : 07 . 19 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 3 Mol
-245 : 08 . 00 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 3 Zip. Début de l'ère des Poissons.
-216 : 08 . 01 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 8 Pax
-187 : 08 . 02 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 8 Zac
-158 : 08 . 03 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 8 Xul
-129 : 08 . 04 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Pop
-100 : 08 . 05 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 13 Kankin
-71 : 08 . 06 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Chen
-42 : 08 . 07 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 13 Zotz
-13 : 08 . 08 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 18 Kayab, Naissance de Jésus-Christ.
18 : 08 . 09 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 18 Ceh
47 : 08 . 10 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 18 Yaxkin
76 : 08 . 11 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 18 Uo
105 : 08 . 12 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 3 Pax
134 : 08 . 13 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 3 Zac
163 : 08 . 14 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 3 Xul
192 : 08 . 15 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Pop
221 : 08 . 16 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 8 Kankin
250 : 08 . 17 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Chen
279 : 08 . 18 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 8 Zotz
309 : 08 . 19 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 13 Kayab
338 : 09 . 00 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 13 Ceh
367 : 09 . 01 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 13 Yaxkin
396 : 09 . 02 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 13 Uo
425 : 09 . 03 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 18 Muan
454 : 09 . 04 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 18 Yax
483 : 09 . 05 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 18 Tzec
512 : 09 . 06 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 3 Uayeb
541 : 09 . 07 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 3 Kankin
570 : 09 . 08 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Chen
600 : 09 . 09 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 3 Zotz
629 : 09 . 10 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 8 Kayab
658 : 09 . 11 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 8 Ceh
687 : 09 . 12 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 8 Yaxkin
716 : 09 . 13 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 8 Uo
745 : 09 . 14 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 13 Muan
774 : 09 . 15 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 13 Yax
803 : 09 . 16 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 13 Tzec
832 : 09 . 17 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 18 Cumku
861 : 09 . 18 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 18 Mac
891 : 09 . 19 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 18 Mol
920 : 10 . 00 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 18 Zip
949 : 10 . 01 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 3 Kayab
978 : 10 . 02 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 3 Ceh
1007 : 10 . 03 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 3 Yaxkin
1036 : 10 . 04 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Uo
1065 : 10 . 05 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 8 Muan
1094 : 10 . 06 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 8 Yax
1123 : 10 . 07 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 8 Tzec
1152 : 10 . 08 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 13 Cumku
1182 : 10 . 09 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 13 Mac
1211 : 10 . 10 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 13 Mol
1240 : 10 . 11 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 13 Zip
1269 : 10 . 12 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 18 Pax
1298 : 10 . 13 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 18 Zac
1327 : 10 . 14 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 18 Xul
1356 : 10 . 15 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Pop
1385 : 10 . 16 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 3 Muan
1414 : 10 . 17 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Yax
1443 : 10 . 18 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 3 Tzec
1473 : 10 . 19 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 8 Cumku
1502 : 11 . 00 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 8 Mac
1531 : 11 . 01 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Mol
1560 : 11 . 02 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 8 Zip
1589 : 11 . 03 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 13 Pax
1618 : 11 . 04 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 13 Zac
1647 : 11 . 05 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 13 Xul
1676 : 11 . 06 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Pop
1705 : 11 . 07 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 18 Kankin
1734 : 11 . 08 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Chen
1764 : 11 . 09 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 18 Zotz
1793 : 11 . 10 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 3 Cumku
1822 : 11 . 11 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 3 Mac
1851 : 11 . 12 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Mol
1880 : 11 . 13 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Zip
1909 : 11 . 14 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 8 Pax
1938 : 11 . 15 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 8 Zac
1967 : 11 . 16 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Xul
1996 : 11 . 17 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Pop
2025 : 11 . 18 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 13 Kankin
2055 : 11 . 19 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Chen
2084 : 12 . 00 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Zotz. Début de l'ère du Verseau.
2113 : 12 . 01 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 18 Kayab
2142 : 12 . 02 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 18 Ceh
2171 : 12 . 03 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Yaxkin
2200 : 12 . 04 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Uo
2229 : 12 . 05 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 3 Pax
2258 : 12 . 06 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Zac
2287 : 12 . 07 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Xul
2316 : 12 . 08 . 00 . 00 . 00 . 2 Ahau, 3 Pop
2346 : 12 . 09 . 00 . 00 . 00 . 13 Ahau, 8 Kankin
2375 : 12 . 10 . 00 . 00 . 00 . 11 Ahau, 8 Chen
2404 : 12 . 11 . 00 . 00 . 00 . 9 Ahau, 8 Zotz
2433 : 12 . 12 . 00 . 00 . 00 . 7 Ahau, 13 Kayab
2462 : 12 . 13 . 00 . 00 . 00 . 5 Ahau, 13 Ceh
2491 : 12 . 14 . 00 . 00 . 00 . 3 Ahau, 13 Yaxkin
2520 : 12 . 15 . 00 . 00 . 00 . 1 Ahau, 13 Uo
2549 : 12 . 16 . 00 . 00 . 00 . 12 Ahau, 18 Muan
2578 : 12 . 17 . 00 . 00 . 00 . 10 Ahau, 18 Yax
2607 : 12 . 18 . 00 . 00 . 00 . 8 Ahau, 18 Tzec
2637 : 12 . 19 . 00 . 00 . 00 . 6 Ahau, 3 Uayeb
2666 : 13 . 00 . 00 . 00 . 00 . 4 Ahau, 3 Kankin